Não é nenhuma novidade de que NY é considerada uma das cidades mais caras do mundo, por isso antes de vir é preciso se planejar para se ter uma ideia de quanto vai ser possivel gastar por mês e evitar surpresas desagradáveis quando a fatura chegar.
Obviamente o custo varia muito de pessoa para pessoa dependendo do estilo de vida de cada um, mas é possível pelo menos se ter uma idéia de alguns valores e chegar a uma estimativa próxima do quanto será gasto por mês.
Seguem alguns valores aproximados:
Também é importante trazer dinheiro extra para os livros e materiais dos cursos e taxis, já que não recomenda-se andar de metrô depois das 10 da noite.
| Sanduíche | $ 6 - $ 8 |
| Refeição em um "deli" (buffet) ou restaurante barato | $ 12 - $ 15 |
| Refeição em restaurante moderado | $ 25 - $ 30 |
| Hamburger | $ 6,50 |
| Chá/Café | $ 2,50 - $ 5 |
| Cinema | $ 13 |
| Ônibus/Metrô (cada trecho) | $ 2,25 |
| MetroCard (unlimited-ride) Semanal | $ 27 |
| MetroCard (unlimited-ride) Mensal | $ 89 |
| Taça de vinho | $ 10 - $ 15 |
| Drink na balada | $ 17 |
| Cigarro | $ 13 |
| Utilities: TV a cabo, internet, gás, luz, telefone, água | $ 200 - $ 400 |
| Aluguel de bicicleta (por hora) | $ 16 |
| Academia de ginástica (mês) | $ 100 - $170 |
| Limpeza (por dia) | $ 70 |
| Manicure | $ 20 |
| Lavanderia (por lavagem) | $ 10 |
| Supermercado (por mês) | $ 300 |
Também é importante trazer dinheiro extra para os livros e materiais dos cursos e taxis, já que não recomenda-se andar de metrô depois das 10 da noite.
Obviamente, por mais que você evite, algumas comprinhas também são inevitáveis aqui...

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Se tiver mais dicas sobre esse assunto, compartilhe escrevendo aqui!